Elementi
chimici, pesi atomici, e loro scopritori
Fonti: Glenn T. Seaborg, Ph.D., Lawrence Berkeley
National Laboratory, Berkeley, CA
I pesi atomici, basati sul numero esatto 12 come massa
atomica assegnata del principale isotopo del carbonio, il
carbonio 12, ci sono stati forniti cortesemente dalla International Union of
Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
e dalle Butterworth Scientific Publications. Con l'eccezione dell'uranio e del
torio per gli elementi radioattivi
sono indicati il numero di massa o dell'isotopo con il più lungo periodo di metà
vita (*) o dell'isotopo meglio conosciuto (**). I nomi sono quelli delle tavole
internazionali in inglese.
| Elemento chimico | Simbolo | Numero atomico | Peso atomico | Anno scoperta | Scopritore |
| Actinium | Ac | 89 | 227.03 | 1899 | Debierne |
| Aluminum | Al | 13 | 26.9815 | 1825 | Oersted |
| Americium | Am | 95 | 243* | 1944 | Seaborg, e al. |
| Antimony | Sb | 51 | 121.75 | 1450 | Valentine |
| Argon | Ar | 18 | 39.948 | 1894 | Rayleigh, Ramsay |
| Arsenic | As | 33 | 74.9216 | XIII sec. | Albertus
Magnus |
| Astatine | At | 85 | 210* | 1940 | Corson, e al. |
| Barium | Ba | 56 | 137.33 | 1808 | Davy |
| Berkelium | Bk | 97 | 247* | 1949 | Thompson, |
| Beryllium | Be | 4 | 9.0122 | 1798 | Vauquelin |
| Bismuth | Bi | 83 | 208.980 | XV sec. | Valentine |
| Bohrium | Bh | 107 | 264* | 1981 | Münzenberg, e al. |
| Boron | B | 5 | 10.811a | 1808 | Gay-Lussac |
| Bromine | Br | 35 | 79.904b | 1826 | Balard |
| Cadmium | Cd | 48 | 112.41 | 1817 | Stromeyer |
| Calcium | Ca | 20 | 40.08 | 1808 | Davy |
| Californium | Cf | 98 | 251* | 1950 | Thompson, e al. |
| Carbon | C | 6 | 12.01115a | a.C | sconosciuto |
| Cerium | Ce | 58 | 140.12 | 1803 | Klaproth |
| Cesium | Cs | 55 | 132.905 | 1860 | Bunsen, Kirchhoff |
| Chlorine | Cl | 17 | 35.453b | 1774 | Scheele |
| Chromium | Cr | 24 | 51.996b | 1797 | Vauquelin |
| Cobalt | Co | 27 | 58.9332 | 1735 | Brandt |
| Copper (rame) | Cu | 29 | 63.546b | a.C1944 | sconosciuto |
| Curium | Cm | 96 | 247* | 1944 | Seaborg, James,Ghiorso |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162.50* | 1886 | Boisbaudran |
| Einsteinium | Es | 99 | 252* | 1952 | Ghiorso, e
al. |
| Erbium | Er | 68 | 167.26 | 1843 | Mosander |
| Europium | Eu | 63 | 151.96 | 1901 | Demarcay |
| Fermium | Fm | 100 | 257* | 1953 | Ghiorso, e al. |
| Fluorine | F | 9 | 18.9984 | 1771 | Scheele |
| Francium | Fr | 87 | 223* | 1939 | Perey |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157.25 | 1886 | Marignac |
| Gallium | Ga | 31 | 69.72 | 1875 | Boisbaudran |
| Germanium | Ge | 32 | 72.59 | 1886 | Winkler |
| Gold (oro) | Au | 79 | 196.967 | a.C | sconosciuto |
| Hafnium | Hf | 72 | 178.49 | 1923 | Coster, Hevesy |
| Hahnium1 | Ha | 105 | 262* | 1970 | Ghiorso, e al. |
| Hassium | Hs | 108 | 269* | 1984 | Münzenberg, e al. |
| Helium | He | 2 | 4.0026 | 1868 | Janssen, Lockyer |
| Holmium | Ho | 67 | 164.930 | 1878 | Soret,Delafontaine |
| Hydrogen | H | 1 | 1.00797a | 1766 | Cavendish |
| Indium | In | 49 | 114.82 | 1863 | Reich, Richter |
| Iodine | I | 53 | 126.9044 | 1811 | Courtois |
| Iridium | Ir | 77 | 192.22 | 1804 | Tennant |
| Iron (ferro) | Fe | 26 | 55.847b | a.C | sconosciuto |
| Krypton | Kr | 36 | 83.80 | 1898 | Ramsay, Travers |
| Lanthanum | La | 57 | 138.91 | 1839 | Mosander |
| Lawrencium | Lr | 103 | 262* | 1961 | Ghiorso, |
| Lead (piombo) | Pb | 82 | 207.19 | a.C | sconosciuto |
| Lithium | Li | 3 | 6.939 | 1817 | Arfvedson |
| Lutetium | Lu | 71 | 174.97 | 1907 | Welsbach, Urbain |
| Magnesium | Mg | 12 | 24.312 | 1829 | Bussy |
| Manganese | Mn | 25 | 54.9380 | 1774 | Gahn |
| Meitnerium | Mt | 109 | 268* | 1982 | Münzenberg, e al. |
| Mendelevium | Md | 101 | 258* | 1955 | Ghiorso, e al. |
| Mercury | Hg | 80 | 200.59 | a.C | sconosciuto |
| Molybdenum | Mo | 42 | 95.94 | 1782 | Hjelm |
| Neodymium | Nd | 60 | 144.24 | 1885 | Welsbach |
| Neon | Ne | 10 | 20.183 | 1898 | Ramsay,Travers |
| Neptunium | Np | 93 | 237.05* | 1940 | McMillan,Abelson |
| Nickel | Ni | 28 | 58.70 | 1751 | Cronstedt |
| Niobium2 | Nb | 41 | 92.906 | 1801 | Hatchett |
| Nitrogen (azoto) | N | 7 | 14.0067 | 1772 | Rutherford |
| Nobelium | No | 102 | 259* | 1958 | Ghiorso, e al. |
| Osmium | Os | 76 | 190.2 | 1804 | Tennant |
| Oxygen | O | 8 | 15.9994a | 1774 | Priestley, Scheele |
| Palladium | Pd | 46 | 106.4 | 1803 | Wollaston |
| Phosphorus | P | 15 | 30.9738 | 1669 | Brand |
| Platinum | Pt | 78 | 195.09 | 1735 | Ulloa |
| Plutonium | Pu | 94 | 244* | 1940 | Seaborg, e al. |
| Polonium | Po | 84 | 210** | 1898 | P. and M. Curie |
| Potassium | K | 19 | 39.102 | 1807 | Davy |
| Praseodymium | Pr | 59 | 140.907 | 1885 | Welsbach |
| Promethium | Pm | 61 | 147** | 1945 | Glendenin, |
| Protactinium | Pa | 91 | 231.04* | 1917 | Hahn, Meitner |
| Radium | Ra | 88 | 226.03* | 1898 | P. e M. Curie, |
| Radon | Rn | 86 | 222* | 1900 | |
| Rhenium | Re | 75 | 186.21 | 1925 | Noddack,
Tacke, |
| Rhodium | Rh | 45 | 102.905 | 1803 | Wollaston |
| Rubidium | Rb | 37 | 85.47 | 1861 | Bunsen, Kirchhoff |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101.07 | 1845 | Klaus |
| Rutherfordium | Rf | 104 | 261* | 1969 | Ghiorso, e al. |
| Samarium | Sm | 62 | 150.35 | 1879 | Boisbaudran |
| Scandium | Sc | 21 | 44.956 | 1879 | Nilson |
| Seaborgium | Sg | 106 | 266* | 1974 | Ghiorso, e al. |
| Selenium | Se | 34 | 78.96 | 1817 | Berzelius |
| Silicon | Si | 14 | 28.086a | 1823 | Berzelius |
| Silver (argento) | Ag | 47 | 107.868b | a.C | sconosciuto |
| Sodium | Na | 11 | 22.9898 | 1807 | Davy |
| Strontium | Sr | 38 | 87.62 | 1790 | Crawford |
| Sulfur (zolfo) | S | 16 | 32.064a | a.C | sconosciuto |
| Tantalum | Ta | 73 | 180.948 | 1802 | Ekeberg |
| Technetium | Tc | 43 | 99** | 1937 | Perrier, Segre |
| Tellurium | Te | 52 | 127.60 | 1782 | Von Reichenstein |
| Terbium | Tb | 65 | 158.9324 | 1843 | Mosander |
| Thallium | Tl | 81 | 204.37 | 1861 | Crookes |
| Thorium | Th | 90 | 232.038 | 1828 | Berzeli |
| Thulium | Tm | 69 | 168.934 | 1879 | Cleve |
| Tin (stagno) | Sn | 50 | 118.69 | a.C | sconosciuto |
| Titanium | Ti | 22 | 47.90 | 1791 | Gregor |
| Tungsten (Wolfram) | W | 74 | 183.85 | 1783 | d'Elhujar |
| Uranium | U | 92 | 238.03 | 1789 | Klaproth |
| Vanadium | V | 23 | 50.942 | 1830 | Sefstrom |
| Xenon | Xe | 54 | 131.30 | 1898 | Ramsay, Travers |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 | 1878 | Marignac |
| Yttrium | Y | 39 | 88.905 | 1794 | Gadolin |
| Zinc | Zn | 30 | 65.37 | a.C | sconosciuto |
| Zirconium | Zr | 40 | 91.22 | 1789 | Klaproth |